Classifica Allievi Regionali

[banner]

Girone  B P G V N P GF GS DR
1 Puteolana 18 6 6 0 0 29 0 29
2 Arzanese 16 6 5 1 0 14 4 10
3 Turris 13 6 4 1 1 28 4 24
4 Pasquale Foggia 10 6 3 1 2 15 4 11
5 Terra di Lavoro 10 6 3 1 2 15 6 9
6 Prog. Casalnuovo 8 6 2 2 2 16 17 -1
7 Valentino Mazzola 8 6 2 2 2 11 9 2
8 Libertas Stabia 7 6 2 1 3 15 17 -2
9 S. Giovanni 6 6 2 0 4 11 14 -3
10 Toria 4 6 1 1 4 5 28 -23
11 M10 Marano 3 6 1 0 5 8 35 -27
12 Ares Casoria 0 6 0 0 6 2 31 -29

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.